| Bovespa | -0,78% | 12/03 | 18h14 | -0,03% |
|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2367,66 | 12/03 | 18h34 | +0,14% |
| Dólar comercial | 12/03 | 17h43 | -0,03% | 3927,4 |
| Dólar paralelo | 12/03 | 13h36 | +0,27% | 5945,11 |
| Dólar turismo | 12/03 | 14h01 | -0,28% | R$ 1,7650 |
| Euro | 12/03 | 17h08 | +0,00% | R$ 2,42720 |
| Poupança | 13/03 | 19h56 |
fonte: www.folha.com.br
Rua Pedro Ferreira, 155 - Sala 1715 - Ed. Genésio Miranda Lins - Centro - Itajaí SC
Cep. 88.301-030 - Fones: 47 3349-1415 / 47 3349-0780 DBWEB designer