| Bovespa | +1,46% | 09/03 | 18h14 | +0,34% |
|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2340,68 | 09/03 | 18h34 | -1,88% |
| Dólar comercial | 09/03 | 11h39 | +0,19% | 3917,83 |
| Dólar paralelo | 10/03 | 08h17 | +0,16% | 5895,47 |
| Dólar turismo | 10/03 | 08h00 | -0,33% | R$ 1,7820 |
| Euro | 09/03 | 16h33 | -0,26% | R$ 2,42477 |
| Poupança | 09/03 | 16h42 |
fonte: www.folha.com.br
Rua Pedro Ferreira, 155 - Sala 1715 - Ed. Genésio Miranda Lins - Centro - Itajaí SC
Cep. 88.301-030 - Fones: 47 3349-1415 / 47 3349-0780 DBWEB designer