| Bovespa | +0,62% | 08/02 | 18h13 | -0,70% |
|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 2126,05 | 08/02 | 19h34 | +1,23% |
| Dólar comercial | 08/02 | 13h48 | -0,23% | 3598,82 |
| Dólar paralelo | 09/02 | 09h46 | -0,11% | 5478,46 |
| Dólar turismo | 09/02 | 09h41 | -0,32% | R$ 1,8680 |
| Euro | 09/02 | 09h54 | -0,06% | R$ 2,56184 |
| Poupança | 09/02 | 09h50 |
fonte: www.folha.com.br
Rua Pedro Ferreira, 155 - Sala 1715 - Ed. Genésio Miranda Lins - Centro - Itajaí SC
Cep. 88.301-030 - Fones: 47 3349-1415 / 47 3349-0780 DBWEB designer